Sony Ericsson W200i
| Kód produktu: | AD3056 |
| Původní cena: | |
| Vaše cena: | 1 999,00 Kč |
| Ušetříte: | 2 901,00 Kč (59%) |
| Počet kusů skladem: | 44 |
| Dostupnost: | Skladem |
| Konstrukce | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a konstrukce | ||||||||||||||||||||||
| rozměry | 101 × 44 × 18 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | 85 g | |||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| slot pro SIM kartu | ||||||||||||||||||||||
| luxusní provedení | ||||||||||||||||||||||
| pro seniory | ||||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
| displej | ||||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 1,8" (36 × 29 mm) | |||||||||||||||||||||
| typ displeje | UBC LCD | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 128 × 160 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 114 DPI (2 008 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| barevný displej | ||||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| stereoskopický (3D) displej | ||||||||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| telefonní sítě | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 900, 1 800, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | ||||||||||||||||||||||
| pásma LTE (4G) | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,81 W/kg | |||||||||||||||||||||
| datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| UMTS/HSPA | ||||||||||||||||||||||
| LTE | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||
| HDMI | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
| 3,5mm jack | ||||||||||||||||||||||
| FM přijímač | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | 27 MB | |||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Pol, 780 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 360 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 420 min | |||||||||||||||||||||
| jiný hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| gyroskop | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| dual SIM | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| Fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zadní fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| zadní fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| možnost natáčet video | ||||||||||||||||||||||
| světelnost objektivu | ||||||||||||||||||||||
| ohnisková vzdálenost | ||||||||||||||||||||||
| automatické ostření | ||||||||||||||||||||||
| blesk | ||||||||||||||||||||||
| tlačítko spouště na boku telefonu | ||||||||||||||||||||||
| přední fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| přední fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| Operační systém | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operační systém | ||||||||||||||||||||||
| standardní operační systém | ||||||||||||||||||||||
- Apple
- Samsung
- Nokia
- Sony
- HTC
- LG
- Alcatel
- BlackBerry
- HUAWEI
- Microsoft
- Motorola
- Prestigio
- Siemens
- Xelibri
- Čínské telefony
- Zánovní telefony
- Telefony pro seniory
- Příslušenství
- Tablety
- Fotoaparáty
- Herní Konzole
- Hodinky (smart)
Otevírací doba:
Pondělí: 9-12 13-17h
Úterý: 9-12 13-17h
Středa: 9-12 13-17h
Čtvrtek: 9-12 13-17h
Pátek: 9-12 13-17h
Sobota: 9-12h

