Nokia E50
| Kód produktu: | AD353 |
| Původní cena: | |
| Vaše cena: | 2 999,00 Kč |
| Ušetříte: | 2 667,00 Kč (47%) |
| Počet kusů skladem: | 24 |
| Dostupnost: | Skladem |
| Konstrukce | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rozměry a konstrukce | ||||||||||||||||||||||
| rozměry | 113 × 44 × 16 mm | |||||||||||||||||||||
| hmotnost | 104 g | |||||||||||||||||||||
| typ konstrukce | klasická | |||||||||||||||||||||
| hardwarová QWERTY klávesnice | ||||||||||||||||||||||
| slot pro SIM kartu | ||||||||||||||||||||||
| luxusní provedení | ||||||||||||||||||||||
| pro seniory | ||||||||||||||||||||||
| vyšší odolnost telefonu | ||||||||||||||||||||||
| displej | ||||||||||||||||||||||
| úhlopříčka displeje | 2" (41 × 30 mm) | |||||||||||||||||||||
| typ displeje | TFT LCD | |||||||||||||||||||||
| rozlišení displeje | 240 × 320 bodů | |||||||||||||||||||||
| jemnost displeje | 200 DPI (6 194 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
| barevný displej | ||||||||||||||||||||||
| dotykový displej | ||||||||||||||||||||||
| stereoskopický (3D) displej | ||||||||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| telefonní sítě | ||||||||||||||||||||||
| pásma GSM | 850, 900, 1 800, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
| pásma WCDMA (3G) | ||||||||||||||||||||||
| pásma LTE (4G) | ||||||||||||||||||||||
| SAR (na 10 g hmoty) | 0,68 W/kg | |||||||||||||||||||||
| datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
| GPRS | ||||||||||||||||||||||
| EDGE | ||||||||||||||||||||||
| UMTS/HSPA | ||||||||||||||||||||||
| LTE | ||||||||||||||||||||||
| konektivita | ||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
| bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| infraport | ||||||||||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||||
| HDMI | ||||||||||||||||||||||
| TV-out | ||||||||||||||||||||||
| 3,5mm jack | ||||||||||||||||||||||
| FM přijímač | ||||||||||||||||||||||
| FM vysílač | ||||||||||||||||||||||
| TV přijímač | ||||||||||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paměť | ||||||||||||||||||||||
| uživatelská paměť | 70 MB | |||||||||||||||||||||
| paměťová karta | ||||||||||||||||||||||
| výkon | ||||||||||||||||||||||
| paměť RAM | 32 MB | |||||||||||||||||||||
| typ procesoru | TI OMAP 1710 (235 MHz) | |||||||||||||||||||||
| verze architektury procesoru | ARMv5 | |||||||||||||||||||||
| typ jádra | 1× ARM926 (0,2 DMIPS/MHz) | |||||||||||||||||||||
| výrobní technologie | 90nm | |||||||||||||||||||||
| akcelerace 3D grafiky | ||||||||||||||||||||||
| výdrž | ||||||||||||||||||||||
| kapacita baterie | Li-Ion, 970 mAh | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná pohotovost | 216 h | |||||||||||||||||||||
| max. udávaná doba hovoru | 408 min | |||||||||||||||||||||
| jiný hardware | ||||||||||||||||||||||
| vestavěný GPS modul | ||||||||||||||||||||||
| digitální kompas | ||||||||||||||||||||||
| senzor polohy | ||||||||||||||||||||||
| gyroskop | ||||||||||||||||||||||
| senzor okolního světla | ||||||||||||||||||||||
| senzor přiblížení | ||||||||||||||||||||||
| informační dioda | ||||||||||||||||||||||
| druhý mikrofon | ||||||||||||||||||||||
| dual SIM | ||||||||||||||||||||||
| stereoreproduktory | ||||||||||||||||||||||
| Fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zadní fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| zadní fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| možnost natáčet video | ||||||||||||||||||||||
| světelnost objektivu | ||||||||||||||||||||||
| ohnisková vzdálenost | ||||||||||||||||||||||
| automatické ostření | ||||||||||||||||||||||
| blesk | ||||||||||||||||||||||
| optický zoom | ||||||||||||||||||||||
| tlačítko spouště na boku telefonu | ||||||||||||||||||||||
| chráněný objektiv | ||||||||||||||||||||||
| přední fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| přední fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
| Operační systém | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| operační systém | ||||||||||||||||||||||
| standardní operační systém | Symbian S60 3rd Edition | |||||||||||||||||||||
| Vybavenost | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vybavenost - rozměry | 0 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - displej | 30 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - sítě a data | 43 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - konektivita | 30 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - paměť | 24 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - výkon | 5 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - výdrž | 52 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - jiný hardware | 0 % | |||||||||||||||||||||
| vybavenost - fotoaparát | 17 % | |||||||||||||||||||||
| celková technická vybavenost | 27 % (1294. místo z 2139) |
|||||||||||||||||||||
může se jednat o repasované zboží
- Apple
- Samsung
- Nokia
- Sony
- HTC
- LG
- Alcatel
- BlackBerry
- HUAWEI
- Microsoft
- Motorola
- Prestigio
- Siemens
- Xelibri
- Čínské telefony
- Zánovní telefony
- Telefony pro seniory
- Příslušenství
- Tablety
- Fotoaparáty
- Herní Konzole
- Hodinky (smart)
Otevírací doba:
Pondělí: 9-12 13-17h
Úterý: 9-12 13-17h
Středa: 9-12 13-17h
Čtvrtek: 9-12 13-17h
Pátek: 9-12 13-17h
Sobota: 9-12h

