Apple iPhone 3GS 32GB
Kód produktu: | AD2292 |
Původní cena: | |
Vaše cena: | 6 999,00 Kč |
Ušetříte: | 2 889,00 Kč (29%) |
Počet kusů skladem: | 44 |
Dostupnost: | Skladem |
Konstrukce | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rozměry a konstrukce | ||||||||||||||||||||||
rozměry | 116 × 62 × 12 mm | |||||||||||||||||||||
hmotnost | 135 g | |||||||||||||||||||||
typ konstrukce | klasická | |||||||||||||||||||||
hardwarová QWERTY klávesnice | ![]() |
|||||||||||||||||||||
typ SIM karty | miniSIM | |||||||||||||||||||||
luxusní provedení | ![]() |
|||||||||||||||||||||
pro seniory | ![]() |
|||||||||||||||||||||
vyšší odolnost telefonu | ![]() |
|||||||||||||||||||||
displej | ||||||||||||||||||||||
úhlopříčka displeje | 3,5" (74 × 49 mm) | |||||||||||||||||||||
typ displeje | S-LCD | |||||||||||||||||||||
rozlišení displeje | 320 × 480 bodů | |||||||||||||||||||||
jemnost displeje | 165 DPI (4 208 bodů/cm2) | |||||||||||||||||||||
barevný displej | ![]() |
|||||||||||||||||||||
dotykový displej | ![]() |
|||||||||||||||||||||
stereoskopický (3D) displej | ![]() |
může se jednat o repasované zboží
Konektivita | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
telefonní sítě | ||||||||||||||||||||||
pásma GSM | 850, 900, 1 800, 1 900 MHz | |||||||||||||||||||||
pásma WCDMA (3G) | 850, 1 900, 2 100 MHz | |||||||||||||||||||||
pásma LTE (4G) | ![]() |
|||||||||||||||||||||
SAR (na 10 g hmoty) | 0,79 W/kg | |||||||||||||||||||||
datové přenosy | ||||||||||||||||||||||
GPRS | ![]() |
|||||||||||||||||||||
EDGE | ![]() |
|||||||||||||||||||||
UMTS/HSPA | ![]() |
|||||||||||||||||||||
LTE | ![]() |
|||||||||||||||||||||
konektivita | ||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | ![]() |
|||||||||||||||||||||
bluetooth | ![]() |
|||||||||||||||||||||
infraport | ![]() |
|||||||||||||||||||||
NFC | ![]() |
|||||||||||||||||||||
USB | ![]() |
|||||||||||||||||||||
HDMI | ![]() |
|||||||||||||||||||||
TV-out | ![]() |
|||||||||||||||||||||
3,5mm jack | ![]() |
|||||||||||||||||||||
FM přijímač | ![]() |
|||||||||||||||||||||
FM vysílač | ![]() |
|||||||||||||||||||||
TV přijímač | ![]() |
Hardware | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
paměť | ||||||||||||||||||||||
uživatelská paměť | 32 000 MB | |||||||||||||||||||||
paměťová karta | ![]() |
|||||||||||||||||||||
výkon | ||||||||||||||||||||||
paměť RAM | 256 MB | |||||||||||||||||||||
typ procesoru | Samsung S5PC100 (600 MHz) | |||||||||||||||||||||
verze architektury procesoru | ARMv7 | |||||||||||||||||||||
typ jádra | 1× Cortex-A8 | |||||||||||||||||||||
výrobní technologie | 65nm | |||||||||||||||||||||
akcelerace 3D grafiky | ![]() |
|||||||||||||||||||||
výdrž | ||||||||||||||||||||||
kapacita baterie | Li-Pol, 1 219 mAh | |||||||||||||||||||||
max. udávaná pohotovost | 300 h | |||||||||||||||||||||
max. udávaná doba hovoru | 720 min | |||||||||||||||||||||
jiný hardware | ||||||||||||||||||||||
vestavěný GPS modul | ![]() |
|||||||||||||||||||||
digitální kompas | ![]() |
|||||||||||||||||||||
senzor polohy | ![]() |
|||||||||||||||||||||
gyroskop | ![]() |
|||||||||||||||||||||
senzor okolního světla | ![]() |
|||||||||||||||||||||
senzor přiblížení | ![]() |
|||||||||||||||||||||
informační dioda | ![]() |
|||||||||||||||||||||
druhý mikrofon | ![]() |
|||||||||||||||||||||
dual SIM | ![]() |
|||||||||||||||||||||
stereoreproduktory | ![]() |
Fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zadní fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
zadní fotoaparát | ![]() |
|||||||||||||||||||||
možnost natáčet video | ![]() |
|||||||||||||||||||||
ohnisková vzdálenost | ![]() |
|||||||||||||||||||||
automatické ostření | ![]() |
|||||||||||||||||||||
blesk | ![]() |
|||||||||||||||||||||
optický zoom | ![]() |
|||||||||||||||||||||
tlačítko spouště na boku telefonu | ![]() |
|||||||||||||||||||||
chráněný objektiv | ![]() |
|||||||||||||||||||||
přední fotoaparát | ||||||||||||||||||||||
přední fotoaparát | ![]() |
může se jednat o repasované zboží které je v kompletním balení stav jak onový
Operační systém | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
operační systém | ||||||||||||||||||||||
standardní operační systém | Apple iOS 6.1 |
- Apple
- Samsung
- Nokia
- Sony
- HTC
- LG
- Alcatel
- BlackBerry
- HUAWEI
- Microsoft
- Motorola
- Prestigio
- Siemens
- Xelibri
- Čínské telefony
- Zánovní telefony
- Telefony pro seniory
- Příslušenství
- Tablety
- Fotoaparáty
- Herní Konzole
- Hodinky (smart)
Otevírací doba:
Pondělí: 9-12 13-17h
Úterý: 9-12 13-17h
Středa: 9-12 13-17h
Čtvrtek: 9-12 13-17h
Pátek: 9-12 13-17h
Sobota: 9-12h